Λουτρού

Model

Code

Depth
P mm

Height
H mm

Width
L mm

Conn. cent.
L mm

Weight
Kg

Capacity
Lt

Watt
?50°C

Watt
?40°C

Watt
?30°C

Watt
?20°C

Exp.
n

818
H mm 818
15 Rails
2 Spaces

E X S045 01 30 818 450 420 6,1 3,3 336 257 181 111 1,207
E X S050 01 30 818 500 470 6,7 3,6 366 280 198 121 1,207
E X S060 01 30 818 600 570 7,7 4,1 426 325 230 141 1,206
E X S075 01 30 818 750 720 9,2 4,8 515 393 278 171 1,206

1118
H mm 1818
22 Rails
3 Spaces

E X M045 01 30 1118 450 420 8,7 4,7 480 361 251 150 1,274
E X M050 01 30 1118 500 470 9,5 5,1 526 397 276 165 1,265
E X M060 01 30 1118 600 570 11,0 5,8 617 467 326 197 1,246
E X M075 01 30 1118 750 720 13,2 6,9 753 574 404 247 1,219

1462
H mm 1462
28 Rails
3 Spaces

E X L045 01 30 1462 450 420 11,2 6,1 617 469 330 201 1,226
E X L050 01 30 1462 500 470 12,1 6,6 676 514 361 220 1,226
E X L060 01 30 1462 600 570 14,0 7,5 793 603 424 258 1,224
E X L075 01 30 1462 750 720 16,8 8,9 969 737 519 316 1,221

1720
H mm 1720
34 Rails
3 Spaces

E X G045 01 30 1720 450 420 13,4 7,3 748 571 403 247 1,212
E X G050 01 30 1720 500 470 14,6 7,9 818 624 441 270 1,211
E X G060 01 30 1720 600 570 16,8 9,0 957 731 516 316 1,210
E X G075 01 30 1720 750 720 20,3 10,7 1166 890 629 385 1,208